经营产品 Operating products 更多
圆钢、扁钢等镀锌制品 当前职位:网站首页 - 经营产品 - 圆钢、扁钢等镀锌制品

 

热轧圆钢扁钢理论重量表

 

种类 规 格 直径D   理论重量
kg/米 kg/9米



Ф8 8   0.395 2.4 
Ф10 10   0.617 3.7 
Ф12 12   0.888 5.3 
Ф14 14   1.21 7.3 
Ф16 16   1.58 9.5 
Ф18 18   2 12.0 
Ф20 20   2.47 14.8 
种类 规 格 宽度B 厚度T 理论重量
kg/米 kg/6米

25*3 25 3 0.59 3.5 
25*4 25 4 0.78 4.7 
25*5 25 5 0.98 5.9 
30*3 30 3 0.71 4.3 
30*4 30 4 0.94 5.6 
40*3 40 3 0.94 5.6 
40*4 40 4 1.26 7.6 
40*5 40 5 1.57 9.4 
50*3 50 3 1.18 7.1 
50*4 50 4 1.57 9.4 
50*5 50 5 1.96 11.8 

 

 

开平板花纹板理论重量表

 

 

种类 基本厚度
mm
理论重量
kg/米
种类 基本厚度
mm
理论重量
kg/米
开平板 2 15.7 花纹板 2 18.7 
开平板 3 23.55 花纹板 3 26.6 
开平板 4 31.4 花纹板 4 34.4 
开平板 5 39.25 花纹板 5 42.3 
开平板 6 47.1 花纹板 6 50.1 
开平板 8 62.8 花纹板 8 66.8 
开平板 10 78.5 花纹板 10 81.5 

 

 

轨道钢理论重量表

型号 头宽A 轨高B 底宽C 腰厚T 理论重量kg/米
GB 6KG 25.4 50.8 50.8 4.76 5.980 
GB 9KG 32.1 63.5 63.5 5.9 8.940 
GB 12KG 38.1 69.85 69.85 7.54 12.200 
GB 15KG 42.86 79.37 79.37 8.33 15.200 
GB 22KG 50.8 93.66 93.66 10.72 22.300 
GB 30KG 60.33 107.95 107.95 12.3 30.100 
YB 8KG 25 65 54 7 8.420 
YB 18KG 40 90 80 10 18.060 
YB 24KG 51 107 92 10.9 24.460 
GB 38KG 68 134 114 13 38.733 
GB 43KG 70 140 114 14.5 44.653 
GB 50KG 70 152 132 15.5 51.514 
QU70 70 120 120 28 52.800 
QU80 80 130 130 32 63.690 
QU100 100 150 150 38 88.960 
QU120 120 170 170 44 118.100 



产品图片展示
上海钢亨实业有限公司 沪ICP备案:沪ICP备20018784号-1